

特點(diǎn):
• 環(huán)焦衛星通信天線(xiàn)單立柱式座架、可實(shí)現Ku波段接收和發(fā)射
• 一體化饋源、效率高、旁瓣低、交叉隔離度高
• 天線(xiàn)結構設計合理、造型美觀(guān)、剛強度高、良好的抗風(fēng)能力
工藝:
• 天線(xiàn)面采用鋁板蒙皮拉伸成型,保證了天線(xiàn)面板的高精度
• 采用三種測試手段保證天線(xiàn)高品質(zhì)交付--面精度測試、拼裝測試、電性能測試
• 前處理:天線(xiàn)面板清洗除油;鋼結構件噴鋅噴砂或者熱浸鋅
• 表面處理:先涂覆鋅黃底漆,再涂覆白色面漆,雙重保護,提高天線(xiàn)抗腐蝕能力
電氣性能 |
項目 | Ku接收 | Ku發(fā)射 |
頻率(GHz) | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 | |
增益 | ≥45.1+20lg(f/12) | ≥46.6+20lg(f/14) | |
駐波比(VSWR) | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | |
波束寬度(-3dB) | ≤0.95° | ≤0.80° | |
波束寬度(-10dB) | ≤1.52° | ≤1.25° | |
噪聲溫度(K) | 2端口 | ||
10°仰角 | ≤58 | ||
20°仰角 | ≤51 | ||
30°仰角 | ≤49 | ||
功率容量(Kw) | 1 | ||
接口型式 | WR-75 | WR-75 | |
饋源插損(dB,含阻發(fā)濾波器) | ≤0.35 | ≤0.35 | |
收發(fā)隔離度(dB) | ≥85 | ≥85 | |
交叉極化隔離(dB,軸向) | ≥35 | ≥35 | |
第一旁瓣(dB) | ≤-14 | ≤-14 | |
旁瓣包絡(luò ) | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | ||
機械性能 |
主面直徑 | 1.8M | |
面板精度(R.M.S) | ≤0.5mm | ||
天線(xiàn)結構 | 環(huán)焦天線(xiàn) | ||
座架型式 | 單立柱式 | ||
驅動(dòng)方式 | 手動(dòng) | ||
方位調整范圍 | 0-360° | ||
俯仰調整范圍 | 5-90° | ||
極化調整范圍 | ±90° | ||
環(huán)境適應性 |
工作風(fēng)速 | 保精度工作20.8m/s,降精度工作28.4m/s | |
收藏風(fēng)速 | 35m/s | ||
不破壞風(fēng)速 | 55m/s(天線(xiàn)朝天鎖定) | ||
溫度 | -40℃ ~ 60℃ (室外) -20℃ ~ 55℃ (室內) | ||
濕度 | 5%-95% | ||
地震 | 0.3Gs(水平) 0.15Gs(垂直) | ||
太陽(yáng)輻射 | 360BTU/h/ft² | ||
裹冰 | 3cm |
1.8米天線(xiàn)電性能測試
地址:河北省石家莊市藁城區南大章惠澤路16號 電話(huà):0311-88068555 傳真:0311-88469666 郵箱:info@chaoweitx.com QQ:2412632889
版權所有:河北超維通信設備有限公司ICP備案號:冀ICP備14014609號-1